请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
对比机型:诺基亚225 双卡版 | 诺基亚1120 | 诺基亚215 双卡版
最新价格:429元|290元|299元
屏幕尺寸:2.8英寸 | 1.8英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:LCD | TFT | 不支持或参数暂缺
屏幕色彩:26万 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
分辨率:320×240 | 160×120 | 320×240
输入方式:不支持或参数暂缺 | T9传统键盘 | 键盘
操作系统:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | Symbian
操作系统:Series 30+ | 不支持或参数暂缺 | S30+系统
存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺 | 支持miniSD卡扩展
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展
电池容量:1200毫安 | 1400毫安 | 1100毫安
电池类型:不支持或参数暂缺 | 可拆卸式电池 | 不支持或参数暂缺
电池种类:锂电池 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
通话时间:2G状态下最长通话时间 21小时 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
待机时间:最长待机时间 内置双SIM卡 648小时 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺 | 双卡双卡双待:有 | 有 | 支持
网络支持:GSM | 联通2G/移动2G | GSM
后置摄像头:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 30万
前置摄像头:200万 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
摄像头类型:内置摄像头 | 单摄像头 | 内置摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS
数码变焦:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 4倍
照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 最高支持1600×1200
颜色:黑色 白色 红色 黄色 蓝色 | 不支持或参数暂缺 | 绿色、黑色、白色
手机尺寸:124×55.5×10.4毫米 | 110.4x46.9x15.4毫米 | 116×50×12.9毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:100.59g | 85.5g | 78.7g
外观设计:直板 | 直板 | 直板
传输接口:SIM卡槽 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 | Micro USB接口
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺 | 支持
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:诺基亚1120 | 纽曼A688
最新价格:290元|299元
屏幕尺寸:1.8英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:TFT | 不支持或参数暂缺
分辨率:160×120 | 320×240
像素:不支持或参数暂缺 | 167ppi
输入方式:T9传统键盘 | T9传统键盘
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 不支持或参数暂缺
电池容量:1400毫安 | 5000毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
电池充电:不支持或参数暂缺 | 反向充电
双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺
网络支持:联通2G/移动2G | 联通2G/移动2G 电信2G
后置摄像头:不支持或参数暂缺 | 8万
摄像头类型:单摄像头 | 单摄像头
传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺
颜色:不支持或参数暂缺 | 黑金色 军绿色
手机尺寸:110.4x46.9x15.4毫米 | 136×62×28毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:85.5g | 200g
外观设计:直板 | 直板
传输接口:3.5毫米耳机接口 | 不支持或参数暂缺
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
相关问答
手机诺基亚1120拆机方法如下:1、首先用插针取出SIM卡槽,然后用螺丝刀扭开卡槽里的那颗螺丝,这颗螺丝是打开手机的一扇或动门;2、螺丝扭开后在螺丝这面由上...
手机的补电功能就是充电,可以查看电池剩余电量及手机温度。①首先,进工程模式比较的方便,不使用任何第三方工具,在手机上就能进入(进入的方法有1种)。打开...